Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | |
Изоэласт К | Изоэласт П | ||
Масса 1 м2 | кг | 4,5-5,0 | 3,5-5,0 |
Масса битумно-полимерного вяжущего с наплавляемой стороны. | кг/м2 | 2,0 ± 0,3 | 2,0 ± 0,3 |
Основа армирующая | полиэстер/ткань/холст | полиэстер/ткань/холст/ | |
Масса основы | г/м2 | не более 250 | не более 200 |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении | Н/50 мм | не менее 600 | не менее 360 |
Водопоглащение в течении 24 часов | % масс | не более 1,0 | не более 1,0 |
Водонепроницаемость при давлении 1 ± 0,1 кгс/см 2 в течении 2,0 ± 0,1 ч | абсолютная | абсолютная | |
Температура хрупкости вяжущего | оС | не выше минус 40 | не выше минус 40 |
Теплостойкость | оС | не ниже 80 | не ниже 80 |
Гибкость на брусе диаметром 50 мм | оС | не выше минус 30 | не више минус 30 |
Область применения
«Изоэласт» может применяться во всех климатических районах РФ (особенно предпочтительно его применение в районах с суровым климатом) при устройстве: кровель различных конфигураций; фундаментов; подземных структур (гаражи, туннели, галереи); бассейнов и каналов, мостов и виадуков, и т.д.
Информация о материале на сайте производителя ООО «Кинеф»